网站首页  |  English  |  简体中文  |  企业邮箱
站内产品搜索:
热门搜索: 护套线 | 电脑周边连接线 | 电脑排线 | 电子线材 | UL电源线 | 弹弓线 | 弹簧螺旋线 | 辐照线 | 音频线 | 汽车配线 | 无卤线 | 硅胶线 | 铁氟龙线 | UL-CMR | UL-CMP | TPU电线 | PUR电线 | TPE电线 | 
1产品分类 +MORE
联系稳畅
  • 电话: 0769-85500878 85508638
    0769-85509768
  • 传真: 0769-85199216/85500868
  • 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
  • 联系人: 闲先生/马海玲
  • 手机: 13609698808/13652596232
  • 电子邮箱: wch388@dgwch.cn
  • 网址: www.dgwch.cn
  • 国际网站: www.dgwenchang.com
  • 在线客服: 点击这里给我发消息 3007357588
首页 >> 产品展示 >> MPPE-PE多芯线 >> UL21452无卤MPPE-PE多芯线详细说明
UL21452无卤MPPE-PE多芯线
上一个:UL21453无卤MPPE-PE多芯编织屏蔽线下一个:非标硅胶双支线
Product Description:     Applications:    
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor.   ■Internal wiring    
■PP PE OR TPE insulation              
■MPPE-PE jacketed                 
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield   应用:      
Rated temperature:60℃.Rated voltage:30voltage    ■内部布线      
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test   Construction:    
说明:           构造:      
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。      
■PP PE 或TPE绝缘        
■MPPE-PE被覆          
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽    
■额定温度:60℃额定电压:30V      
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试    
                   
UL Style& CUL Type Cores Conductor Insulation
Thickness
Nom.Dia Shield Coverage Jacket Thickness Overall
Dimeter
Conductor
Resistance at 20℃
AWG No/mm mm mm % mm mm Ω/KM
UL21452
CUL
(Stranded)
 
2C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.38 3.60 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.38 3.80 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.38 3.90 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.38 4.00 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.38 4.40 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.38 4.80 36.70
18 34/0.178 0.23 1.80 >=65 0.38 5.40 23.20
16 26/0.25 0.23 2.00 >=65 0.38 5.60 14.60
UL21452
CUL
(Stranded)
3C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.38 3.80 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.38 4.00 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.38 4.20 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.38 4.40 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.38 5.00 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.38 5.30 36.70
18 34/0.178 0.23 1.80 >=65 0.38 5.90 23.20
UL21452
CUL
(Stranded)
4C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.38 4.00 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.38 4.20 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.38 4.50 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.38 4.90 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.38 5.20 59.40
20 21/0.178 0.23 1.50 >=65 0.38 5.70 36.70
UL21452
CUL
(Stranded)
5C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.38 4.20 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.38 4.40 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.38 4.50 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.38 4.90 94.20
22 17/0.16 0.23 1.30 >=65 0.38 5.50 59.40
UL21452
CUL
(Stranded)
6C 30 7/0.100 0.23 0.80 >=65 0.38 4.40 381.00
28 7/0.127 0.23 0.90 >=65 0.38 4.80 239.00
26 7/0.16 0.23 1.00 >=65 0.38 5.20 150.00
24 11/0.16 0.23 1.10 >=65 0.38 5.50 94.20
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归稳畅电子制品有限公司所有。
安网 网上报警