1产品分类
+MORE
联系稳畅
- 电话:
0769-85500878 85508638
0769-85509768 - 传真: 0769-85199216/85500868
- 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
- 联系人: 闲先生/马海玲
- 手机: 13609698808/13652596232
- 电子邮箱: wch3228@dgwch.cn
- 网址: www.dgwch.cn
- 国际网站: www.dgwenchang.com
- 在线客服:
3007356721
非标高温硅胶电子线
上一个:非标硅胶双支线下一个:UL3239高温硅胶电子线
Product Description: | Applications: | ||||||
■Conductor:30-6AWG | ■Apply to Household appliance、lumination&Lighting | ||||||
■Tinned,annealed,stranded copper conductor. | Metallurgy&Headlamp、electric machines、tempurature | ||||||
■Silicone Rubber insulation | sensor、Military series、Metallurgy Chemical series、 | ||||||
■Rated temperature:200℃.Rated voltage:300V OR 600volts | Motor cars&Ships、Electrical installation | ||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | 应用: | ||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | ■适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器、 | ||||||
■Top coated conductor is available | 航天、航空、军工产品、冶金化工、汽车船船、 | ||||||
说明: | 电力安装等连接线。 | ||||||
■导体:30-6AWG | Construction: | ||||||
■导体使用绞线裸铜或镀锡铜 | 构造: | ||||||
■硅橡胶绝缘. | |||||||
■额定温度:200℃额定电压:300或者600Volts | |||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||
■可使用先绞后镀(TC)为导体 | |||||||
Conductor | Overall Diameter |
Standard Put-up | Conductor Resistance at 20℃ |
||||
AWG | No/mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | ||
30 | 11/0.08 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 | ||
28 | 16/0.08 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 | ||
26 | 30/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 150.00 | ||
24 | 40/0.08 | 1.60 | 2000 | 610 | 94.20 | ||
22 | 60/0.08 | 1.70 | 2000 | 610 | 59.40 | ||
20 | 100/0.08 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | ||
18 | 150/0.08 | 2.00 | 2000 | 610 | 23.20 | ||
150/0.08 | 2.30 | 2000 | 610 | 23.20 | |||
16 | 252/0.08 | 3.00 | 1000 | 305 | 14.60 | ||
14 | 400/0.08 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 | ||
13 | 500/0.08 | 4.00 | 1000 | 305 | 7.10 | ||
12 | 680/0.08 | 4.50 | 1000 | 305 | 5.64 | ||
10 | 1050/0.08 | 5.50 | 1000 | 305 | 3.55 | ||
8 | 1650/0.08 | 6.50 | 1000 | 305 | 2.23 | ||
7 | 2400/0.08 | 7.20 | 1000 | 305 | 1.77 | ||
6 | 3200/0.08 | 8.50 | 1000 | 305 | 1.40 | ||
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归稳畅电子制品有限公司所有。 |