供求产品分类
联系稳畅
- 电话:
0769-85500878 85508638
0769-85509768 - 传真: 0769-85199216/85500868
- 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
- 联系人: 闲先生/马海玲
- 手机: 13609698808/13652596232
- E-mail: wch3228@dgwch.cn
- 网址: www.dgwch.cn
- 国际网站: www.dgwenchang.com
- 在线客服:
3007356721

UL21576多芯线材
上一个:Nothing下一个:Nothing
|
|||||||||
| UL21576 | File No.: E214500 | ||||||||
| www.dgwenchang.com | |||||||||
| Product Description: | Applications: | ||||||||
| ■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | ■Internal wiring. | ||||||||
| ■MPPE-PE or PUR insulation | |||||||||
| ■TPU jacketed | 应用: | ||||||||
| ■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield | ■内部布线 | ||||||||
| ■Rated temperature:80℃.Rated voltage:1000Volts | |||||||||
| ■Passes UL VW-1 vertical flame test | Construction: | ||||||||
| 说明: | 构造: | ||||||||
| ■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。 | |
||||||||
| ■MPPE-PE 或者PUR绝缘 | |||||||||
| ■TPU被覆 | |||||||||
| ■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽 | |||||||||
| ■额定温度:80℃额定电压:1000Volts | |||||||||
| ■可通过UL VW-1 垂直燃烧测试 | |||||||||
| UL Style | Cores | Conductor | Insulation Thickness |
Nom.Dia | Shield Coverage | Jacket Thickness | Overall Dimeter |
Conductor Resistance at 20℃ |
|
| AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21576 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.28 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 3.30 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.28 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 3.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.28 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 3.70 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.28 | 1.20 | >=65 | 0.38 | 3.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.28 | 1.40 | >=65 | 0.38 | 4.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.28 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 4.60 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.28 | 1.80 | >=65 | 0.38 | 5.30 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.28 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 5.90 | 14.60 | ||
| UL21576 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.28 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 3.50 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.28 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 3.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.28 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 3.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.28 | 1.20 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.28 | 1.40 | >=65 | 0.38 | 4.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.28 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 5.00 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.28 | 1.80 | >=65 | 0.38 | 5.60 | 23.20 | ||
| UL21576 | 4C | 30 | 7/0.100 | 0.28 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 3.90 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.28 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.28 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.28 | 1.20 | >=65 | 0.38 | 4.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.28 | 1.40 | >=65 | 0.38 | 5.10 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.28 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 5.40 | 36.70 | ||
| UL21576 | 5C | 30 | 7/0.100 | 0.28 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.28 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.28 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.70 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.28 | 1.20 | >=65 | 0.38 | 5.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.28 | 1.40 | >=65 | 0.38 | 5.50 | 59.40 | ||
| UL21576 | 6C | 30 | 7/0.100 | 0.28 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.28 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.28 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 5.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.28 | 1.20 | >=65 | 0.38 | 5.30 | 94.20 | ||

