网站首页  |  English  |  简体中文  |  企业邮箱
站内产品搜索:
热门搜索: 护套线 | 电脑周边连接线 | 电脑排线 | 电子线材 | UL电源线 | 弹弓线 | 弹簧螺旋线 | 辐照线 | 音频线 | 汽车配线 | 无卤线 | 硅胶线 | 铁氟龙线 | UL-CMR | UL-CMP | TPU电线 | PUR电线 | TPE电线 | 
供求产品分类
联系稳畅
  • 电话: 0769-85500878 85508638
    0769-85509768
  • 传真: 0769-85199216/85500868
  • 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
  • 联系人: 闲先生/马海玲
  • 手机: 13609698808/13652596232
  • E-mail: wch388@dgwch.cn
  • 网址: www.dgwch.cn
  • 国际网站: www.dgwenchang.com
  • 在线客服: 点击这里给我发消息 3007357588
首页 >> 供求信息 >> PVC多芯线 >> UL20387多芯线详细说明
UL20387多芯线
上一个:Nothing下一个:Nothing
UL20387 File No.: E214500
www.dgwenchang.com
Product Description: Applications:
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. ■External wiring
■PVC 75 deg C wet 60 deg C oil insulation
■PVC 720 Hour Sunlight Resistant jacketed 
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield 应用:
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:300Volts ■用于外部配线。
■Passes UL VW-1 vertical flame test Construction:
说明: 构造:
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。
■PVC抗75的水和60度的油绝缘
■PVC抗720小时抗阳光被覆  
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽
■额定温度:105℃额定电压:300Volts
■可通过UL VW-1 ,垂直燃烧测试
UL Style Cores Conductor Insulation
Thickness
Nom.Dia Shield Coverage Jacket Thickness Overall
Dimeter
Conductor
Resistance at 20℃
AWG No/mm mm mm % mm mm Ω/KM
UL20387 2C 30 7/0.100 0.38 1.10  >=65 0.76  4.30  381.00 
28 7/0.127 0.38 1.20  >=65 0.76  4.50  239.00 
26 7/0.16 0.38 1.30  >=65 0.76  4.70  150.00 
24 11/0.16 0.38 1.40  >=65 0.76  4.90  94.20 
22 17/0.16 0.38 1.60  >=65 0.76  5.30  59.40 
20 21/0.178 0.38 1.80  >=65 0.76  5.70  36.70 
18 34/0.178 0.38 2.10  >=65 0.76  6.30  23.20 
16 26/0.25 0.38 2.40  >=65 0.76  6.90  14.60 
UL20387 3C 30 7/0.100 0.38 1.10  >=65 0.76  4.50  381.00 
28 7/0.127 0.38 1.20  >=65 0.76  4.70  239.00 
26 7/0.16 0.38 1.30  >=65 0.76  4.90  150.00 
24 11/0.16 0.38 1.40  >=65 0.76  5.20  94.20 
22 17/0.16 0.38 1.60  >=65 0.76  5.60  59.40 
20 21/0.178 0.38 1.80  >=65 0.76  6.00  36.70 
18 34/0.178 0.38 2.10  >=65 0.76  6.70  23.20 
UL20387 4C 30 7/0.100 0.38 1.10  >=65 0.76  4.80  381.00 
28 7/0.127 0.38 1.20  >=65 0.76  5.00  239.00 
26 7/0.16 0.38 1.30  >=65 0.76  5.30  150.00 
24 11/0.16 0.38 1.40  >=65 0.76  5.50  94.20 
22 17/0.16 0.38 1.60  >=65 0.76  6.00  59.40 
20 21/0.178 0.38 1.80  >=65 0.76  6.50  36.70 
UL20387 5C 30 7/0.100 0.38 1.10  >=65 0.76  5.10  381.00 
28 7/0.127 0.38 1.20  >=65 0.76  5.40  239.00 
26 7/0.16 0.38 1.30  >=65 0.76  5.60  150.00 
24 11/0.16 0.38 1.40  >=65 0.76  5.90  94.20 
22 17/0.16 0.38 1.60  >=65 0.76  6.50  59.40 
UL20387 6C 30 7/0.100 0.38 1.10  >=65 0.76  5.40  381.00 
28 7/0.127 0.38 1.20  >=65 0.76  5.70  239.00 
26 7/0.16 0.38 1.30  >=65 0.76  6.00  150.00 
24 11/0.16 0.38 1.40  >=65 0.76  6.30  94.20 
安网 网上报警