供求产品分类
联系稳畅
- 电话:
0769-85500878 85508638
0769-85509768 - 传真: 0769-85199216/85500868
- 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
- 联系人: 闲先生/马海玲
- 手机: 13609698808/13652596232
- E-mail: wch3228@dgwch.cn
- 网址: www.dgwch.cn
- 国际网站: www.dgwenchang.com
- 在线客服:
3007356721

UL1731电子线
上一个:Nothing下一个:Nothing
|
|||||||
| UL1731 | File No.: E214500 | ||||||
| www.dgwenchang.com | |||||||
| Product Description: | APPlications: | ||||||
| ■50AWG-10AWG Tinned ,annealed,stranded or | ■For further processing in Cables for Electronic | ||||||
| solid copper conductor. | Equipment or Appliances. | ||||||
| ■PVC insulation. | 应用: | ||||||
| ■Rated temperature:105℃.Rated voltage:300volts | ■用于进一步处理的电子设备或电缆电器。 | ||||||
| ■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | Construction: | ||||||
| ■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flamt test | 构造: | ||||||
| ■Top coated conductor is avaiable | |||||||
| 说明: | |
||||||
| ■导体使用50AWG至10AWG之间单股或绞线裸铜或镀锡铜。 | |||||||
| ■PVC绝缘 | |||||||
| ■额定温度:105℃额定电压:300Volts | |||||||
| ■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
| ■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||
| UL Style& CUL Type | Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Overall Dimeter 完成外径 |
Stand Put-up 标准长度 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
||
| 线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | ||||
| AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
| UL1731 | 32 | 7/0.08 | 0.23 | 0.75 | 4000 | 1220 | 588.00 |
| 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1731 | 30 | 1/0.254 | 0.23 | 0.75 | 4000 | 1220 | 361.00 |
| 28 | 1/0.32 | 0.23 | 0.80 | 2000 | 610 | 227.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.23 | 0.90 | 2000 | 610 | 143.00 | |
| 24 | 1/0.511 | 0.23 | 1.00 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.23 | 1.20 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.23 | 1.30 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.23 | 1.50 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.23 | 1.80 | 2000 | 610 | 14.00 | |

