1产品分类
+MORE
联系稳畅
- 电话:
0769-85500878 85508638
0769-85509768 - 传真: 0769-85199216/85500868
- 地址: 东莞市虎门镇白沙社区连升北路
- 联系人: 闲先生/马海玲
- 手机: 13609698808/13652596232
- 电子邮箱: wch3228@dgwch.cn
- 网址: www.dgwch.cn
- 国际网站: www.dgwenchang.com
- 在线客服:
3007356721

UL20251扁平线材
上一个:UL2092 PVC多芯屏蔽线下一个:UL2960多芯线材
|
|||||||||
| UL20251 | File No.: E214500 | ||||||||
| www.dgwenchang.com | |||||||||
| Product Description: | Applications: | ||||||||
| ■33AWG-18AWG Tinned,annealed,stranded or | ■Internal cable of electronic equipment, or as "Handset | ||||||||
| solid copper conductor. | Wire or Telephone Cord for Subscriber Sets". | ||||||||
| ■PP insulation | 应用: | ||||||||
| ■PVC jacketed | ■用于电子设备内部电缆,或“用户设置手机线或电话绳” | ||||||||
| ■Rated temperature:60℃.Rated voltage:150Volts OR 300Volts | Construction: | ||||||||
| ■Passes UL VW-1 &CUL FT1 vertical flame test | 构造: | ||||||||
| 说明: | |
||||||||
| ■导体使用33AWG至18AWG之间单股或绞线裸铜或镀锡铜。 | |||||||||
| ■PP绝缘 | |||||||||
| ■PVC被覆 | |||||||||
| ■额定温度:60℃额定电压:150Volts 或者300Volts | |||||||||
| ■可通过UL VW-1及CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||||
| UL Style& CUL Type | Cores | Conductor | Insulation Thickness |
Nom.Dia | Jacket Thickness | Overall Dimeter |
Conductor Resistance at 20℃ |
||
| AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL20251 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.203 | 0.75 | 0.51 | 2.5*5.0 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.203 | 0.80 | 0.51 | 2.5*5.0 | 239.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.203 | 0.90 | 0.51 | 2.5*5.0 | 150.00 | |||
| 24 | 11/0.16 | 0.203 | 1.00 | 0.51 | 2.5*5.0 | 94.20 | |||
| UL20251 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.203 | 0.75 | 0.51 | 2.5*5.0 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.203 | 0.80 | 0.51 | 2.5*5.0 | 239.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.203 | 0.90 | 0.51 | 2.5*5.0 | 150.00 | |||
| 24 | 11/0.16 | 0.203 | 1.00 | 0.51 | 2.5*5.0 | 94.20 | |||
| UL20251 | 4C | 30 | 7/0.100 | 0.203 | 0.75 | 0.51 | 2.5*5.0 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.203 | 0.80 | 0.51 | 2.5*5.0 | 239.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.203 | 0.90 | 0.51 | 2.5*5.0 | 150.00 | |||
| 24 | 11/0.16 | 0.203 | 1.00 | 0.51 | 2.5*5.0 | 94.20 | |||
| UL20251 | 6C | 30 | 7/0.100 | 0.203 | 0.75 | 0.51 | 2.5*7.0 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.203 | 0.80 | 0.51 | 2.5*7.0 | 239.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.203 | 0.90 | 0.51 | 2.5*7.0 | 150.00 | |||
| 24 | 11/0.16 | 0.203 | 1.00 | 0.51 | 2.5*7.0 | 94.20 | |||
| UL20251 | 8C | 30 | 7/0.100 | 0.203 | 0.75 | 0.51 | 2.5*9.0 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.203 | 0.80 | 0.51 | 2.5*9.0 | 239.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.203 | 0.90 | 0.51 | 2.5*9.0 | 150.00 | |||
| 24 | 11/0.16 | 0.203 | 1.00 | 0.51 | 2.5*9.0 | 94.20 | |||
| UL20251 | 10C | 30 | 7/0.100 | 0.203 | 0.75 | 0.51 | 2.5*11.0 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.203 | 0.80 | 0.51 | 2.5*11.0 | 239.00 | |||
| 26 | 7/0.16 | 0.203 | 0.90 | 0.51 | 2.5*11.0 | 150.00 | |||
| 24 | 11/0.16 | 0.203 | 1.00 | 0.51 | 2.5*11.0 | 94.20 | |||

